30. Januar 2018

[Carlsen-Challenge] - Monatsaufgaben Februar, Teilnehmerliste und aktueller Punktestand

Hallo ihr Lieben!

Heute gibt es brandheiße, neue Infos rund um die...


Erfahrt mehr, wenn ihr auf weiterlesen klickt!

In 2018 organisiere ich gemeinsam mit der lieben Nicole (von About Books) die Carlsen-Challenge und heute haben wir die Infos für die Monatsaufgaben im Februar für euch!

>> HIER << könnt ihr nochmal alle Regeln nachlesen und euch auch für die Challenge anmelden. Zudem werde ich auf der Seite auch die Monatsaufgaben nachtragen (als Übersicht).

Die Monatsaufgaben für den Monat Februar lauten:


- Wähle dein Lieblingszitat aus deinem aktuellen oder zuletzt gelesenen Carlsen-Buch aus und poste es auf Facebook, Twitter, Instagram (#CarlsenChallenge2018 nicht veregssen!) oder deinem Blog. Der Post sollte auch eine kurze Erklärung enthalten, warum euch das Zitat gefällt! | 2 Punkte
- Lies ein Buch, mit einem bunten, farbenfrohen Cover. | 2 Punkte

Ihr könnt in diesem Monat also insgesamt 4 Punkte zusätzlich sammeln!

Der Monatsgewinn im Februar


Wie ihr ja wisst, habt ihr jeden Monat die Chance, ein Wunschbuch im Wert von bis zu 20 Euro aus dem Carlsen Verlagsprogramm zu gewinnen.
Im Februar losen wir diesen Gewinn unter allen Teilnehmern aus, die mindestens eine der beiden Monatsaufgaben erledigt haben! Hier könnt ihr also Lose sammeln: ein Los für das Lösen einer Aufgabe und ein zweites für das Lösen der Zweiten.

Facebook-Gruppe


Falls ihr Fragen habt oder euch keine Bücher für die Monats- oder Jahresaufgaben einfallen, könnt ihr in der Facebook-Gruppe vorbeischauen! Hier könnt ihr miteinander ins Gespräch kommen, euch Buchtipps geben oder auch allgemeine Fragen zur Challenge stellen! Gerne dürft ihr uns auch Feedback zur Challenge geben oder Wünsche für weitere Aufgaben nennen :)


Der Hashtag, wenn ihr Bilder oder Rezensionen teilt, ist #CarlsenChallenge2018 :)

Teilnehmer und Punkte:


01. Janine von The Empire of Books | 8 Punkte
02. Carolin von Bücherwanderin  | 9 Punkte
03. Yvonne von Yvi's kleine Wunderwelt | 9 Punkte
04. Anja von Bambinis Bücherzauber | 25 Punkte
05. Dana von Bambinis Bücherzauber | 12 Punkte
06. Dinchen von Dinchens Welt der Bücher | 0 Punkte
07. Sonja von Lovin Books | 10 Punkte
08. Christine von Unsere zauberhaften Bücherwelten | 59 Punkte
09. Mareike von My charming Books | 26 Punkte
10. Katrin von Meine kleine Welt | 0 Punkte
11. Lena von Lenas Welt der Bücher | 0 Punkte
12. Corinna von Corinnas World of Books | 28 Punkte
13. Sunniy von Bücherhummel | 63 Punkte
14. Susanne von Bücher aus dem Feenbrunnen | 54 Punkte
15. Eva Maria von Bücherfantasie - Bücherfee vom Bodensee | 18 Punkte
16. Katharina von Booksline | 20 Punkte
17. Jenni von Tintenzauber | 0 Punkte
18. Juliane von Books ~ The Essence of Life | 2 Punkte
19. Cindy von Kumos Buchwolke | 4 Punkte
20. Anni von Anni-chans fantastic books | 23 Punkte
21. Elchi von Elchi's World of Books & Crafts | 4 Punkte
22. Benny von Bücherfarben | 12 Punkte
23. Kerstin von Booknerds by Kerstin | 30 Punkte
24. Ramona von Zantalias Büchertraum | 11 Punkte
25. Ina von Inas Little Bakery | 16 Punkte
26. Corinna von Bücherwelt CorniHolmes  | 35 Punkte
27. Julia von Inas Little Bakery | 8 Punkte
28. Ümran von Umivankebookie | 0 Punkte
29. Chantal von The BookWonderland | 20 Punkte
30. Carmen von Carmens Bücherkabinett | 4 Punkte
31. Anna von Passion 4 Books |  0 Punkte
32. Jacqueline von Lines Bücherwelt | 19 Punkte
33. Stefanie von Gedankenvielfalt | 4 Punkte
34. Jessy von Zeilenspringerin | 11 Punkte
35. Denise von Gedankenwelt von Denise | 3 Punkte
36. Andrea von Anruba | 18 Punkte
37. Michelle (Mii) von Miis Bücherwelt | 11 Punkte
38. Nadine von Nadines bunte Bücherwelt | 17 Punkte
39. Lyne von Lynes Books | 0 Punkte
40. Martina von Der Bücherkessel | 17 Punkte
41. Kati von Lesefieber-Buchpost | 13 Punkte
42. Caro von Bücher ohne Ende | 32 Punkte
43. Jessi von Jessys Traumbibliothek | 10 Punkte
44. Ruby von Ruby Celtic testet | 9 Punkte
45. Chrissy von Sternenzauber | 8 Punkte
46. Mandy von Mandys Bücherecke | 11 Punkte
47. Sabrina von Samys Lesestübchen | 8 Punkte
48. Levenyas Buchzeit von Levenyas Buchzeit | 6 Punkte
49. L.ina von Zeilenflut | 0 Punkte
50. Nora von Bücher die mein Herz berühren | 0 Punkte
51. Katja von MissRose´s Bücherwelt | 0 Punkte 
52. Sara von Foxy Books | 14 Punkte
53. Jule von Miss Foxy Reads | 8 Punkte
54. Anna von Fullmetal Note | 8 Punkte
55. Sandra von Plentylife | 20 Punkte
56. Viktoria von Vikis Bookblog | 10 Punkte
57. Katy (Hauntedcupcake) von Liebe zwischen den Zeilen | 9 Punkte
58. Katja W. von Katja's Bücherwelt | 8 Punkte
59. Andrea von Zeilenliebhaberin | 2 Punkte
60. Stella von Bity's Bücherwelt | 1 Punkte
61. Nenya von Nenyas Tintenwunderland | 0 Punkte
62. Bibilotta von Bibilotta | 5 Punkte
63. Isa von Isas Bücherblog | 0 Punkte
64. Rica von Die fantastische Bücherwelt | 0 Punkte
65. Nora von Geschichtenfänger | 0 Punkte
66. Sandra von ParadiseKiss Books | 7 Punkte
67. Svenja von Pan Tau Books | 0 Punkte
68. Hörnchens Büchernest von Hörnchens Büchernest | 0 Punkte
69. Bettina von Sweesomastic | 6 Punkte
70. ...  | 0 Punkte  

Rezensionsformular Februar


Über dieses Formular reicht ihr eure Rezensionen und die erledigten Monatsaufgaben für den Monat Februar ein. Auch könnt ihr Jahresaufgaben über dieses Formular einreichen, wenn ihr schon welche erledigt habt :)


Monatsgewinn Januar


Im Januar habt ihr euch eine heiße, enge Schlacht um die meisten Punkte geliefert, da der Monatsgewinn Januar an den- oder diejenige mit den meisten Punkten ging!

Mit unglaublichen 63 Punkten hat Sunniy von Bücherhummel den Monatssieg im Januar eingefahren und die meisten Punkte gesammelt und darf sich nun ein Buch aus dem Carlsen-Verlagsprogramm im Wert von bis zu 20€ aussuchen.

Viel Erfolg allen, die mitmachen! :)
Eure Laura

Keine Kommentare:

Kommentar veröffentlichen

Wenn du auf meinem Blog kommentierst, werden die von dir eingegebenen Formulardaten (und unter Umständen auch weitere personenbezogene Daten, wie z. B. deine IP-Adresse) an Google-Server übermittelt. Mit dem Abschicken deines Kommentars akzeptierst du, dass der von dir geschriebene Kommentar und die personenbezogenen Daten, die damit verbunden sind (z.B. Username, E-Mailadresse, verknüpftes Profil auf Google/ Wordpress) an Google-Server übermittelt werden. Mehr Infos dazu findest du in meiner Datenschutzerklärung und in der Datenschutzerklärung von Google.