1. Mai 2018

[Carlsen-Challenge] - Monatsaufgaben Mai

Hallo ihr Lieben!

Heute gibt es wieder neue Infos rund um die...


Erfahrt mehr, wenn ihr auf weiterlesen klickt!

2018 organisiere ich gemeinsam mit der lieben Nicole (von About Books) die Carlsen-Challenge und heute haben wir die Infos für die Monatsaufgaben im Mai für euch!

>> HIER << könnt ihr nochmal alle Regeln nachlesen und euch auch für die Challenge anmelden. Zudem werde ich auf der Seite auch die Monatsaufgaben nachtragen (als Übersicht).

Die Monatsaufgaben für den Monat Mai lauten:

- Lies ein Buch, das sich um eine Naturkatastrophe dreht.  | 2 Punkte
- Lies ein Buch mit Sternen (egal, ob sie auf dem Cover oder im Titel vorkommen) | 2 Punkte

Der Monatsgewinn im Mai


Wie ihr ja wisst, habt ihr jeden Monat die Chance, ein Wunschbuch im Wert von bis zu 20 Euro aus dem Carlsen Verlagsprogramm zu gewinnen. Im Mai wird der Monatsgewinn unter allen ausgelost, die beide Monatsaufgaben erledigt haben!

Facebook-Gruppe


Falls ihr Fragen habt oder euch keine Bücher für die Monats- oder Jahresaufgaben einfallen, könnt ihr in der Facebook-Gruppe vorbeischauen! Hier könnt ihr miteinander ins Gespräch kommen, euch Buchtipps geben oder auch allgemeine Fragen zur Challenge stellen! Gerne dürft ihr uns auch Feedback zur Challenge geben oder Wünsche für weitere Aufgaben nennen :)


Der Hashtag, wenn ihr Bilder oder Rezensionen teilt, ist #CarlsenChallenge2018 :)

Teilnehmer und Punkte:

Stand vom 31.03.18 um 23.59 Uhr (den April werten wir aktuell noch aus, wir bitten um Geduld :)

01. Janine von The Empire of Books | 26 Punkte
02. Carolin von Bücherwanderin  | 9 Punkte
03. Yvonne von Yvi's kleine Wunderwelt | 9 Punkte
04. Anja von Bambinis Bücherzauber | 59 Punkte
05. Dana von Bambinis Bücherzauber | 28 Punkte
06. Dinchen von Dinchens Welt der Bücher | 0 Punkte
07. Sonja von Lovin Books | 16 Punkte
08. Christine von Unsere zauberhaften Bücherwelten | 162 Punkte
09. Mareike von My charming Books | 71 Punkte
10. Katrin von Meine kleine Welt | 5 Punkte
11. Lena von Lenas Welt der Bücher | 0 Punkte
12. Corinna von Corinnas World of Books | 40 Punkte
13. Sunniy von Bücherhummel | 148 Punkte
14. Susanne von Bücher aus dem Feenbrunnen | 96 Punkte
15. Eva Maria von Bücherfantasie - Bücherfee vom Bodensee | 44 Punkte
16. Katharina von Booksline | 53 Punkte
17. Jenni von Tintenzauber | 0 Punkte
18. Juliane von Books ~ The Essence of Life | 35 Punkte
19. Cindy von Kumos Buchwolke | 7 Punkte
20. Anni von Anni-chans fantastic books | 36 Punkte
21. Elchi von Elchi's World of Books & Crafts | 4 Punkte
22. Benny von Bücherfarben | 34 Punkte
23. Kerstin von Booknerds by Kerstin | 56 Punkte
24. Ramona von Zantalias Büchertraum | 17 Punkte
25. Ina von Inas Little Bakery | 18 Punkte
26. Corinna von Bücherwelt CorniHolmes  | 56 Punkte
27. Julia von Inas Little Bakery | 24 Punkte
28. Ümran von Umivankebookie | 0 Punkte
29. Chantal von The BookWonderland | 29 Punkte
30. Carmen von Carmens Bücherkabinett | 4 Punkte
31. Anna von Passion 4 Books |  0 Punkte
32. Jacqueline von Lines Bücherwelt | 45 Punkte
33. Stefanie von Gedankenvielfalt | 11 Punkte
34. Jessy von Zeilenspringerin | 29 Punkte
35. Denise von Gedankenwelt von Denise | 3 Punkte
36. Andrea von Anruba | 31 Punkte
37. Michelle (Mii) von Miis Bücherwelt | 16 Punkte
38. Nadine von Nadines bunte Bücherwelt | 80 Punkte
39. Lyne von Lynes Books | 5 Punkte
40. Martina von Der Bücherkessel | 20 Punkte
41. Kati von Lesefieber-Buchpost | 45 Punkte
42. Caro von Bücher ohne Ende | 140 Punkte
43. Jessi von Jessys Traumbibliothek | 26 Punkte
44. Ruby von Ruby Celtic testet | 34 Punkte
45. Chrissy von Sternenzauber | 14 Punkte
46. Mandy von Mandys Bücherecke | 18 Punkte
47. Sabrina von Samys Lesestübchen | 8 Punkte
48. Levenyas Buchzeit von Levenyas Buchzeit | 16 Punkte
49. L.ina von Zeilenflut | 0 Punkte
50. Nora von Bücher die mein Herz berühren | 2 Punkte
51. Katja von MissRose´s Bücherwelt | 0 Punkte 
52. Sara von Foxy Books | 30 Punkte
53. Jule von Miss Foxy Reads | 31 Punkte
54. Anna von Fullmetal Note | 10 Punkte
55. Sandra von Plentylife | 40 Punkte
56. Viktoria von Vikis Bookblog | 31 Punkte
57. Katy (Hauntedcupcake) von Liebe zwischen den Zeilen | 25 Punkte
58. Katja W. von Katja's Bücherwelt | 8 Punkte
59. Andrea von Zeilenliebhaberin | 4 Punkte
60. Stella von Bity's Bücherwelt | 1 Punkte
61. Nenya von Nenyas Tintenwunderland | 0 Punkte
62. Bibilotta von Bibilotta | 7 Punkte
63. Isa von Isas Bücherblog | 0 Punkte
64. Rica von Die fantastische Bücherwelt | 0 Punkte
65. Nora von Geschichtenfänger | 0 Punkte
66. Sandra von ParadiseKiss Books | 7 Punkte
67. Svenja von Pan Tau Books | 2 Punkte
68. Hörnchens Büchernest von Hörnchens Büchernest | 2 Punkte
69. Bettina von Sweesomastic | 14 Punkte
70. Kim von Kiamisu  | 0 Punkte  
71. Samantha von Zeilengeflüster  | 0 Punkte
72. Susi Aly von Magische Momente  | 0 Punkte

Rezensionsformular Mai


Über dieses Formular reicht ihr eure Rezensionen und die erledigten Monatsaufgaben für den Monat Mai ein. Auch könnt ihr Jahresaufgaben über dieses Formular einreichen, wenn ihr schon welche erledigt habt :)


Der Monatsgewinn im April geht an Kerstin Nr. 23!

Viel Erfolg allen, die mitmachen! :)
Eure Laura

6 Kommentare:

  1. Huhu

    Irgendwas im Formular ist schief gelaufen, anstatt seinen Namen muss man nun seine E-Mail-Adresse eingeben?

    LG
    Katy

    AntwortenLöschen
    Antworten
    1. Hi Katy,

      das ist mittlerweile behoben und müsste nun wieder problemlos funktionieren!

      Liebe Grüße
      Laura

      Löschen
  2. Hi Laura,
    kurze FRage, hatte ich meine Rezension zu „Herz aus Schatten“ von Laura Kneidl eingereicht?
    Liebe Grüße

    AntwortenLöschen
    Antworten
    1. Huhu Mandy!

      Ja, die Rezi hast du eingereicht :)

      Liebe Grüße
      Laura

      Löschen
  3. Hallo,
    mein Blog ist Umgezogen. Ich bin nun unter www. vikisbookblog.de zu finden. Die Rezensionen zu den Büchern sind auf meinem Blog noch nicht Online, ich pack Sie heute allerdings auf LovelyBooks, das man nachvollziehen kann das ich sie auch diesen Monat gelesen und Rezensiert habe. Ich hoffe das reicht aus. Über eine kleine Rückmeldung würde ich mich freuen.
    Liebe Grüße
    Viki

    AntwortenLöschen
    Antworten
    1. Hallo Viki!

      Danke fürs Bescheid sagen! Du hast die Teilnehmernummer 56, richtig? :) Würdest du uns dann noch den neuen Link zu deiner Challengeseite schicken bzw. nennen?
      Und das mit Lovelybooks geht in Ordnung! :)

      Liebe Grüße
      Laura

      Löschen

Wenn du auf meinem Blog kommentierst, werden die von dir eingegebenen Formulardaten (und unter Umständen auch weitere personenbezogene Daten, wie z. B. deine IP-Adresse) an Google-Server übermittelt. Mit dem Abschicken deines Kommentars akzeptierst du, dass der von dir geschriebene Kommentar und die personenbezogenen Daten, die damit verbunden sind (z.B. Username, E-Mailadresse, verknüpftes Profil auf Google/ Wordpress) an Google-Server übermittelt werden. Mehr Infos dazu findest du in meiner Datenschutzerklärung und in der Datenschutzerklärung von Google.